机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州荣鼎弹簧钢线有限公司年产3万吨弹簧钢丝项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
勘察时间 | 2025.10 | |||
项目基本情况 | 因公司自身发展需求,企业拟投资6600万元,租赁江苏神王集团钢缆有限公司闲置厂房(5#厂房)进行生产,组织实施年产3万吨弹簧钢丝项目,该项目建设规模及内容为:新增生产设备79台(套),购置油淬火热处理线、盘条表面处理设备、辅助设备,项目原料为盘条,生产工艺流程:盘条线材(原料)—表面砂带磨削—表面清洗—表面涂硼砂—拉拔钢丝——表面清洗—钢丝加热—钢丝油淬火—表面清洗一钢丝铅回火—钢丝冷却探伤—表面涂防锈油—成品收卷—检验—包装—入库;建成后可形成年产3万吨弹簧钢丝生产能力。 建设项目生产过程中涉及的原辅材料主要有:硼砂、拉丝粉、淬火油、盘条、铅、铅覆盖剂、清洗剂等。 建设项目在投入运营过程中存在火灾、其他爆炸、容器爆炸、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、中毒和窒息、灼烫、坍塌、噪声、粉尘危害等危险有害因素。 | |||
重大危险源情况 | 本项目生产单元、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 | |||
项目实施情况 | 本项目依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的相关要求正在开展项目的竣工验收评价。 | |||
评 价 结 论 | 泰州荣鼎弹簧钢线有限公司年产3万吨弹簧钢丝项目的安全生产条件和安全设施符合国家相关法律法规、规范的要求,建设项目存在的安全风险在可接受范围内。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 安全 | 高工 |
杨湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
朱鑫 | 1500000000302441 | 自动化 | 注安 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |
薛冬 | 1200000000200811 | 化学工程与工艺 | 注安 | |
影 像 资 料 |
| |||