项目信息 | 项目名称 | 无锡川易江润智慧能源有限公司控制效果评价检测 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(控评)(2026)000327 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 无锡川易江润智慧能源有限公司 | ||||
服务地址 | 宜兴市城区南郊陶都路与长深高速交叉口的南侧(原宜兴艺术家村) | |||||
联系人 | 朱酌古 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第059号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 刘立亚、郁飞 | ||||
现场调查人员 | 刘立亚、郁飞 | 用人单位陪同人员 | 顾伟明 | 现场调查时间 | 2026-04-02~2026-04-02 | |
现场采样测量人员 | 刘立亚、郁飞 | 用人单位陪同人员 | 顾伟明 | 现场采样测量时间 | 2026-04-03~2026-04-03 | |
实验室分析人员 | / | 实验室分析时间 | / | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||