机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 皮尔博格汽车零部件(昆山)有限公司汽车发动机零部件生产线技改项目安全验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 皮尔博格汽车零部件(昆山)有限公司(以下简称“皮尔博格昆山”)成立于2009年04月28日,企业类型为有限责任公司(外国法人独资),法定代表人MARCUS GERLACH。注册资本850万欧元,注册地址江苏省昆山市玉山镇玉杨路299号8号房。经营范围:设计、开发、生产和组装动力总成系统、机电一体化发动机以及上述相关零部件,销售自产产品,提供相关售后服务;从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务;仓储服务;企业管理咨询(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 皮尔博格昆山所属行业“C3670汽车零部件及配件制造”,依照《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)》(应急厅〔2019〕17号)、《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017/XG1-2019)属于“四、机械行业”类别。 为了适应市场发展的需要,皮尔博格昆山利用现有设备并新购置FTIV油箱隔离阀线1条,购置含辅助设备激光焊接机、超声波焊接机、工装夹具、压装机等设备70台/套。淘汰工装夹具、工装站5台/套。对现有的汽车关键零部件自动化生产线(电子驱动废气再循环阀(EM-EGR)线、电子节气门(ETB)线、阀体线圈(COIL)线、电子泄气阀/旁通阀(SUV)线、机油泵线)等进行技术提升改造,程序升级改造,提升了高/低压废气循环阀、阀体线圈、电子泄气阀/旁通阀、机油泵的产线生产能力,产品性能得到更好的提高,人工得到节约。 汽车发动机零部件生产线技改项目年产电子节气门(ETB)260万件、机油泵150万台的产能不变,年新增电子驱动废气再循环阀(EM-EGR)10 万件、阀体线圈(COIL)200万件、电子泄气阀/旁通阀(SUV)200万件、FTIV油箱隔离阀50万件。 皮尔博格昆山汽车发动机零部件生产线技改项目(以下简称“本项目”),于2024年11月27日向昆山高新技术产业开发区管理委员会提交立项申请,该项目通过备案,备案文号为:昆高投备〔2024〕412号。 本项目年工作300天,三班制工作,每班工作8小时,年运营时间7200小时;厂内现有职工212人,本次技改扩建项目新增职工人数10人。厂房为租赁平谦国际(昆山)现代产业园有限公司工业厂房(F栋编号:8号),建筑面积7446.12平方米。 根据《危险化学品目录》(2015版,2022年调整),本项目涉及使用的乙醇[无水](序号:2568)、氦[压缩的](序号:929)、WD40(气溶胶)、多功能喷剂-500ml(气溶胶)属于危险化学品,不涉及剧毒化学品。 本项目不涉及《高毒物品目录》(2003版)、《易制毒化学品管理条例》(国务院令第703号修订)、《易制爆危险化学品名录》(2017年版)、《公安部、商务部、国家卫生健康委员会等关于将3-氧-2-苯基丁酸甲酯、3-氧-2-苯基丁酰胺、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸甲酯、苯乙腈和γ-丁内酯6种物质列入易制毒化学品管理的公告》,中的物质。 根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(2020年第3号)、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)、《各类监控化学品目录》(工业和信息化部2020年第52号令),本项目乙醇为特别管控危险化学品,根据目录要求,其管控措施主要侧重于运输环节,但企业仍需在储存和使用环节加强管理,防止超量储存和违规使用。不涉及重点监管危险化学品、监控化学品。 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》(原安监总厅管四〔2015〕84号)本项目不涉及重点可燃性粉尘。 通过评价分析,本项目存在:机械伤害、触电、物体打击、灼烫、火灾、起重伤害、车辆伤害、其他爆炸、容器爆炸、高处坠落、坍塌、中毒和窒息、其他伤害(夹伤、压伤、割伤、碰伤、包括职业危害:噪声、高温、烟尘)等危险、有害因素,事故后果主要是对人员造成伤亡和职业伤害。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识,本项目生产单元、储存单元不涉及危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 皮尔博格汽车零部件(昆山)有限公司汽车发动机零部件生产线技改项目具备安全验收的条件具备安全验收的条件。 | |||
项目组成员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 承担的主要工作 |
戴海祥 | 化工机械 | 高工 | 项目负责人 | |
陈 建 | 冶金 | 高工 | 成员 | |
杨 湧 | 自动化 | 高工 | 成员 | |
朱 鑫 | 化工机械 | 注安 | 成员 | |
影 像 资 料 |
![]() | |||