用人单位名称 | 泰兴市益民化工有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 泰兴市滨江镇阳江西路6号 | ||
统一社会信用代码 | 91321283094083811E | ||
行业分类 | G5942 危险化学品仓储 | 用人单位规模 | 微☑ 型 |
联系人 | 张振 | 联系方式 | 183****9585 |
报告名称及编号 | 泰兴市益民化工有限公司2024-2026年度职业病危害现状评价报告书 JSTK-(职评)322-2026 | ||
项目组成员 | 肖 靖、唐 梅、高菲菲、缪沁玉、李 扬 | ||
现场调查人员 | 唐梅、高菲菲 | ||
现场调查时间 | 2026-04-9 | 用人单位陪同人 | 张振 |
采样与测量人员 | 卞君权、杨立志、徐树源、郁飞 | ||
采样与测量时间 | 2026-04-27~2026-04-29 | 用人单位陪同人 | 张振 |
报告出具时间 | 2026-7-13 | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||