受检单位名称 | 常熟市皓吉达电子科技有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210364 | ||||||
项目所在地 | 常熟经济技术开发区碧溪街道兴港路31-1号智慧显示产业园5号生产厂房 | ||||||
受检单位 联系人 | 黄福章 | 联系方式 | 13714221480 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯、甲醛、氮氧化物、氨、一氧化碳、砂轮磨尘、其他粉尘、高温、工频电场、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2021.05.18 | 杨志华 | |||
现场采样 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.06.11 | 杨志华 | |||
朱鹏 | 2021.06.11 | 杨志华 | |||||
实验室 检测 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
曹亚娟 | / | / | |||||
技术服务、现场采样照片 |
|