机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 蓝思精密(泰州)有限公司一园新增NEAT/ACE/VI线及喷砂除毛边项目 安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
勘察时间 | 2025.12 | |||
项目基本情况 | 蓝思精密(泰州)有限公司注册地位于泰州市祥泰路227号,企业成立于2016年5月3日,公司类型为有限责任公司(港澳台法人独资),法定代表人为周群飞,注册资本461,139.7559万元。经营范围包括一般项目:新材料技术研发;金属制品研发;汽车零部件研发;3D打印服务;金属结构制造;塑料制品制造;可穿戴智能设备制造;汽车零部件及配件制造;模具制造;移动终端设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;金属结构销售;金属制品销售;可穿戴智能设备销售;汽车零配件零售;电池零配件销售;电子产品销售;移动终端设备销售;模具销售;刀具销售;货物进出口;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术推广服务;科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 蓝思精密(泰州)有限公司目前拥有三个厂区,其中一园位于江苏省泰州经济开发区祥泰路西侧、狮子河南侧;二园位于江苏省泰州经济开发区祥泰路东侧、海军西路北侧、科创路东侧、祥龙路南侧;三园位于泰州市医药高新区海军西路858号。 由于建设单位客户对于产品质量要求的提升,现有生产工艺不能满足产品质量要求,建设单位拟对现有铝合金组件生产工艺进行改建,在A8厂房增加ACE生产工艺(阳极处理工序前);A7厂房新增2条NEAT 线(位于阳极处理工序前)和4条VI清洗线(位于阳极处理工序后),同时增加喷砂设备(现有产品生产过程需要喷砂处理的工件占比增加,现有喷砂设备不能满足需求),其他工艺流程和产品产能均保持现有不变。 为此,蓝思精密(泰州)有限公司拟投资3160.5万元组织建设一园新增NEAT/ACE/VI线及喷砂除毛边项目。本项目已于2024年12月2号在泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)数据局备案,备案证号为:泰高新数备〔2024〕968号,项目代码为2403-321203-89-01-803721。 本项目主要对现有铝合金制品的生产工艺进行技术改造,并对公共配套工程进行适应性调整,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017/XG1-2019),本项目属于“C3360 金属表面处理及热处理加工;D4430热力生产和供应”,对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》,建设项目属于允许类建设项目。 本次分析范围为一园新增NEAT/ACE/VI线及喷砂除毛边项目所涉及到的危险或有害物质、工艺装置、安全设施、安全管理及安全生产条件等,与项目立项批文的建设内容一致。 本项目为新建项目,本项目的A7、A8车间位于一园厂区的东北侧位置。建设规模及内容为:项目对蓝思精密一园A7、A8车间共计建筑面积约3400㎡进行适应性改造,在A7车间购置NEAT线,VI线,大喷砂机,输送带,机械手,在A8车间购置ACE线、锅炉等配套设备设施共计48台(套)。项目主要对现有铝合金制品的生产工艺进行技术改造,并对公共配套工程进行适应性调整。项目建成后,保持现有产品产能不变,产值约80000万元。 本项目在建成后的生产过程中,主要涉及喷砂用砂、磷酸、硝酸、硝酸钠、VI渗透剂、VI清洗剂、三氯化铁、脱脂剂、硫酸、氢氧化钠、天然气(作为燃料,不储存)等的储存、使用,以及喷砂产生的铝粉。 根据《危险化学品目录》(2015年版,2022调整),本项目原辅材料中涉及的天然气(序号2123)、硝酸68%(序号2285)、硝酸钠(序号2311)、硫酸(序号1302)、磷酸(序号2790)、氢氧化钠(序号1669)、三氯化铁(序号1850)、铝粉(喷砂工序产生,序号1377)等属危险化学品,不涉及剧毒化学品。 项目在建成后的运行过程中,主要存在机械伤害、火灾、爆炸(压力容器爆炸、可燃性气体爆炸、粉尘爆炸)、中毒和窒息、车辆伤害、触电、物体打击、高处坠落、灼烫、噪声及粉尘危害等危险有害因素。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)的规定,本项目的生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 | |||
项目实施情况 | 本项目《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号、经77号令修改)的相关要求正在开展项目的安全生产条件和设施综合分析工作。 | |||
评 价 结 论 | 分析结论:在落实本分析报告提出的安全对策与建议以及认真执行国家有关法律法规、标准、规章、规范的条件下,蓝思精密(泰州)有限公司一园新增NEAT/ACE/VI线及喷砂除毛边项目安全风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 安全 | 高工 |
朱鑫 | 1500000000302441 | 化工机械 | 注安 | |
唐梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | 注安 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |
杨湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 | |
影 像 资 料 |
| |||