机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏汇福蛋白科技有限公司安全现状评价报告 | |||
勘察时间 | 2026.7 | |||
项目基本情况 | 江苏汇福蛋白科技有限公司位于泰州市高港区永安洲镇疏港北路西侧,是三河汇福粮油集团有限公司的全资子公司。企业成立于2014年3月28,法人代表王振山,注册资本40000万元,占地近152980m2。企业经营范围为从事加工、销售大豆、植物油、豆粕及副产品;粮食、预包装食品进出口业务。江苏汇福蛋白科技有限公司主要从事饲料蛋白的生产和销售。现有员工约200人。 三河汇福粮油集团有限公司历经近三十年的历史沿革,人力资源和技术实力雄厚,在华北地区已经形成重要的影响力,品牌知名度高,市场占有率强。汇福一级食用油在北京占有70%的市场份额,汇福油料粕销往全国21个省、市、自治区,带动了全国众多的养殖业。汇福粮油集团先后通过了ISO9001 质量管理体系、ISO10012 计量保证体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系和HACCP食品安全管理体系认证,建立起具有汇福特色的“五位一体”的管理体系,体现了以人为本、关爱健康、保护环境和持续改进的发展战略。 江苏汇福蛋白科技有限公司现有饲料蛋白生产线、副产品打包产线、膨化生产线以及公共辅助工程。形成了年产豆粕240万吨、皮16.8万吨,膨化大豆(玉米)粉30万吨、脱胶油60万吨的生产能力;配套建有最大储存容量3.2万吨的原料筒仓等。 江苏汇福蛋白科技有限公司在役生产装置生产过程中使用的原辅料有油料(大豆、玉米等)、正己烷、液体石蜡等。产品为粕、皮、脱胶油、膨化大豆(玉米)粉等。 | |||
重大危险源情况 | 企业在生产过程中存在火灾、可燃液体蒸气爆炸、容器爆炸、粉尘爆炸、管道爆炸、中毒、窒息、触电、起重致害、机械致害、厂(场)内车辆致害、高处坠落、跌落、物体打击、灼烫、坍塌、淹溺、泄漏、其他等危险有害因素以及噪声、粉尘、高温等职业病危害因素。 | |||
项目实施情况 | 本项目依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)的相关要求正在开展安全现状评价工作。 | |||
评 价 结 论 | 综上所述:本评价认为江苏汇福蛋白科技有限公司具备安全生产条件。。 | |||
项目组成员 | 吕振华 | 20211004632000005496 | 自动化 | 注安 |
唐梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | 注安 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 高工 | |
杨扣华 | 0800000000102522 | 安全 | 高工 | |
影 像 资 料 |
| |||