机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏瑞华电子材料有限公司年产40万吨醋酸甲酯及40万吨醋酸乙酯项目安全评价报告 | |||
勘察时间 | 2026.2.16 | |||
项目基本情况 | 企业位于江苏省南通市如东县洋口化学工业园东区,位于经一路以西、经二路以东及北横河路以南地块,是专业生产醋酸甲酯及醋酸乙酯的企业。生产过程中使用甲醇、乙醇、乙酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、氮气、天然气、柴油、氢氧化钠溶液等危险化学品,存在着火灾、可燃液体蒸气爆炸、中毒、窒息、灼烫等危险有害因素。 | |||
重大危险源情况 | 企业的罐组一构成一级危险化学品重大危险源、罐组二构成三级危险化学品重大危险源、罐组三及甲/乙酯装置构成四级危险化学品重大危险源。 | |||
项目实施情况 | 按照《安全评价通则》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》开展工作。 | |||
评价结论 | 江苏瑞华电子材料有限公司年产40万吨醋酸甲酯及40万吨醋酸乙酯项目的安全条件和安全生产条件能够达到国家相关法律、法规、规章、标准和规范的要求,其风险程度可以接受。 | |||
项目组成员 | 刘 斌 | 1100000000201308 | 安全 | 高工 |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 化工机械 | 注安 | |
唐 梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | 注安 | |
薛 冬 | 1200000000200811 | 化工工艺 | 高工 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气、有色金属 | 高工 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 | |
影 像 资 料 |
| |||