项目信息 | 项目名称 | 江苏瑞赛科物流科技有限公司控制效果评价检测 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(控评)(2026)000830 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 江苏瑞赛科物流科技有限公司 | ||||
服务地址 | 常熟市尚湖镇永诚路6号 | |||||
联系人 | 翟凡 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第059号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 肖靖、孔德睿、杨立志、郁飞 | ||||
现场调查人员 | 肖靖、孔德睿 | 用人单位陪同人员 | 赵浩 | 现场调查时间 | 2025-12-31~2025-12-31 | |
现场采样测量人员 | 杨立志、郁飞 | 用人单位陪同人员 | 赵浩 | 现场采样测量时间 | 2026-07-06~2026-07-08 | |
实验室分析人员 | 陈亚昆、沈烨文、韩志文、王杨 | 实验室分析时间 | 2026.07.06-2026.07.12 | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||