受检单位名称 | 苏州马培德办公用品制造有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210404 | ||||||
项目所在地 | 昆山经济开发区南浜路539号 | ||||||
受检单位 联系人 | 孔伟强 | 联系方式 | 13776179371 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 石蜡烟、乙二醇、其他粉尘、活性炭粉尘、滑石粉尘(总粉尘浓度)、滑石粉尘(呼吸性粉尘浓度)、工频电场、高温、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2021.05.18 | 徐成风 | |||
现场采样 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.06.25 | 徐成风 | |||
朱鹏 | 2021.06.25 | 徐成风 | |||||
实验室 检测 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |