机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 博特新材料泰州有限公司安全现状评价报告 | |||
项目基本情况 | 一期项目产品:5000t/a聚醚类引气剂、5000t/a消泡剂、3万t/a聚醚、10万t/a萘磺酸盐系列高效减水剂(水剂)、20万t/a脂肪族系列高性能减水剂、10万t/a氨基磺酸盐系列高效减水剂、4万t/a萘磺酸盐系列高效减水剂(粉剂) 二期19万t/a新型建材项目产品: 15万t/a聚羧酸高性能减水剂、1.375万t/a速凝剂、1万t/a对氨基苯磺酸钠(停产)、5000t/a阻锈剂、3000t/a聚合物乳液、3000t/a防水涂料、3000t/a环氧修补加固产品、1000t/a沥青乳化剂、1000t/a沥青再生剂、250t/a水化热调控产品)。三期62万吨高性能混凝土外加剂项目产品:10万t/a聚醚、50万t/a聚羧酸减水剂、1.5万t/a丙烯酸羟基酯(1万t/a丙烯酸羟丙酯、0.5万t/a丙烯酸羟乙酯)、0.5万t/a液体烯醇钠(1000t/a甲基烯丙醇钠、2000t/a甲基丁烯醇钠、1000t/a乙烯基氧丁基醇钠、1000t/a乙烯基氧二乙二醇钠);本次评价为三年一次现状评价,同时作为首次申请安全生产许可证的依据之一。 | |||
重大危险源情况 | 环氧乙烷球罐罐组、环氧及异丁烯罐组构成危险化学品一级重大危险源;生产单元:三期聚醚车间,引气剂、消泡剂及聚醚车间构成危险化学品三级重大危险源,不饱和醇车间(在建项目)构成危险化学品四级重大危险源 | |||
评 价 结 论 | 博特新材料对本报告提出的隐患已整改到位,全厂生产现状是符合现行法律、法规及标准的要求,具备申请领取安全生产许可证的安全条件。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 项目负责人 |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全管理 | ||
朱 鑫 | 1500000000302441 | 自动化 | ||
李 扬 | S011032000110193001009 | 化工机械 | ||
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | ||
钟昌继 | 1600000000100098 | 化工工艺 | ||
高菲菲 | 1600000000300603 | 化工工艺 | ||
影 像 资 料 |
|