机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏戴梦特化工科技股份有限公安全现状评价报告(液氨和硝酸装置) | |||
项目基本情况 | 江苏戴梦特化工科技股份有限公司(以下简称:戴梦特化工)创建于2005年4月,是江苏银珠化工集团有限公司与新加坡大洋化工有限公司共同投资兴建的合资企业。公司位于洪泽区人民北路20号, 公司现生产能力为8×104t/a合成氨,20×104t/a浓硝酸、1×104t/a亚硝酸钠、1×104t/a硝酸钠,包括年产3万吨1合成氨(一化)、年产5万吨2合成氨(二化)、5万吨/年低压法制硝酸(一硝)、5万吨/年高压法制硝酸(二硝)和10万吨/年双压法制硝酸(三硝)项目,一硝尾气处理部分年产1万吨亚硝酸钠和1万吨硝酸钠. | |||
重大危险源情况 | 江苏戴梦特化工科技股份有限公司生产单元:硝酸三厂构成四级危险化学品重大危险源;储存单元:液氨罐区构成一级危险化学品重大危险源;浓硝酸罐区构成一级危险化学品重大危险源;硝盐仓库构成三级危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 戴梦特化工生产装置及储存布局、安全间距、自动化控制、安全生产监督管理等均符合安全生产法律、法规、标准、规范的要求,具备换领《危险化学品安全生产许可证》条件. | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 李宗强 | 高工 | 电气 | 1500000000100152 |
项目组成员 | 邹井全 | 高工 | 土木工程 | 0800000000204968 |
文伟荣 | 工程师 | 化工工艺 | 1100000000300484 | |
刘 斌 | 注安师 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
朱 鑫 | 注安师 | 仪表自动化 | 1500000000302441 | |
杨 湧 | 注安师 | 机械 | 1100000000300614 | |
杭有锋 | 注安师 | 安全 | 1200000000301386 | |
影 像 资 料 |