受检单位名称 | 昆山旭龙精密机械有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210616 | 报告出具时间 | 2021.10.06 | ||||
项目所在地 | 昆山市玉山镇城北富士康路1456号 | ||||||
受检单位 联系人 | 马梅 | 联系方式 | 17751227873 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 二氯甲烷、氟化物、一氧化碳、氧化铝粉尘、铝合金粉尘、工频电场、噪声、高温、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2021.08.06 | 马梅 | |||
朱 鹏 | 2021.08.06 | 马梅 | |||||
现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.09.09 | 马梅 | |||
朱 鹏 | 2021.09.09 | 马梅 | |||||
实验室 检测 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |