机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司年产2000t蛋白类消防泡沫灭火剂及5000t(合成)复配类消防泡沫灭火剂项目现状评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司成立于1998年12月25日,注册资本2652万元人民币,公司现有职工95人,其中技术人员12人,安全管理人员4人,公司主要负责人为潘煜,任命王钧奇为安全总监,刘中和为注册安全工程师,刘海泉、许汉光为专职安全员。公司地址位于兴化经济开发区科技工业园(临城镇康民西路南侧),公司主要从事消防药剂的科研、生产,年生产蛋白类消防泡沫灭火剂2000t、(合成)复配类消防泡沫灭火剂5000t。 该企业基本概况、安全风险等级、涉及“两重点一重大”情况见下表。
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),企业属于专项化学用品制造[2662]。 企业在生产过程中使用的主要原辅材料为牛蹄角、30%氢氧化钠溶液、30%盐酸溶液、硫酸亚铁、APG-50、APG-60、APG-80、针状多糖、海藻酸钠、乙二醇、表面活性剂(十二烷基硫酸钠)、KLH-30、KSQ-1、KSQ-2、KSQ-3、1032、1030、多乙二醇乙醚、二乙二醇丁醚、聚乙二醇、1460、1157、DX1025、苯甲酸钠等,产品为蛋白类消防泡沫灭火剂和(合成)复配类消防泡沫灭火剂;另外使用正庚烷、汽油和丙酮作为火灾实验室的试验燃料,检维修焊接、切割过程中使用氧气、乙炔,使用天然气作为蒸汽锅炉的燃料。 公司主要产品为消防泡沫灭火剂,产品为非危险化学品,不需要领取危险化学品安全生产许可证。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目生产单元和储存单元不构成危险化学品重大危险源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 价 结 论 | 安全评价综合结论:江苏锁龙消防科技股份有限公司年产2000t蛋白类消防泡沫灭火剂及5000t(合成)复配类消防泡沫灭火剂项目符合安全生产条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨扣华 | 0800000000102522 | 有色金属 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李扬 | S011032000110193001009 | 化工机械 | 注安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影 像 资 料 |
|