受检单位名称 | 泰州正大饲料有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210690 | 报告出具时间 | 2021.10.18 | ||||
项目所在地 | 高港区永安洲镇疏港北路19号 | ||||||
受检单位 联系人 | 吕梅松 | 联系方式 | 13961010901 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 甲醇、硫酸、其他粉尘、谷物粉尘、工频电场、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 朱方圆 | A201403(P)117 | 2021.05.22 | 吕梅松 | |||
唐 梅 | A201505(P)076 | 2021.05.22 | 吕梅松 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.10.11 | 吕梅松 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.10.11 | 吕梅松 | ||||
实验室 检测 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |