受检单位名称 | 江苏伯乐达照明电器有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210666 | 报告出具时间 | 2021.10.22 | ||||
项目所在地 | 高港区永安洲镇疏港北路19号 | ||||||
受检单位 联系人 | 成超 | 联系方式 | 18862281817 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 乙酸丁酯、臭氧、氮氧化物、氰化物、硫化氢、氨、难溶性镍化合物、氢氧化钠、硫酸、盐酸及氯化氢、其他粉尘、电焊烟尘、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、一氧化碳、工频电场、紫外辐射、高温、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.08.18 | 吴丽莉 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.08.18 | 吴丽莉 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.09.26 | 吴丽莉 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.09.26 | 吴丽莉 | ||||
实验室 检测 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
|