受检单位名称 | 江苏豪森药业集团有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20210746 | 报告出具时间 | 2021.12.25 | ||||
项目所在地 | 连云港经济技术开发区金桥路28号 | ||||||
受检单位 联系人 | 王影 | 联系方式 | 15195716966 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 氨、二氧化硫、过氧化氢、草酸、氟化氢、氯化氢及盐酸、氢氧化钾、氢氧化钠、碳酸钠、丙酮、正丁醇、丁酮、二氯甲烷、环己烷、甲醇、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、苯、甲苯、二甲苯、四氢呋喃、乙腈、乙酸、乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙酸乙酯、异丙醇、正庚烷、正己烷、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、其他粉尘、活性碳粉尘、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 唐 梅 | A201505(P)076 | 2021.10.26-10.28 12.20-2021.12.22 | 王影 | |||
现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.10.26 | 王影 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.12.25 | 王影 | ||||
刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.10.26 | 王影 | ||||
董坚皓 | / | 2021.12.25 | 王影 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
|