报告编号 | JSTK-(职评)243-2021 | |||||||
评价报告名称 | 无锡升滕半导体技术有限公司IC装备核心零部件国产化职业病危害控制效果评价 | |||||||
建设/用人单位 | 无锡升滕半导体技术有限公司 | |||||||
营业执照号 | 913202145629822105 | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | |||||
项目所在地 | 租赁位于无锡市新吴区新洲路93号地块A2厂房 | |||||||
用人单位 联系人 | 杨从飞 | 联系方式 | 18913148783 | |||||
主要职业病 危害 | 白刚玉粉尘(氧化铝粉尘)、电焊烟尘、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、紫外辐射、三氧化铬、镍及其化合物、氢氧化钾、过氧化氢、氟化氢、硝酸、氢氧化钠、硫酸、活性炭粉尘、PAC、PAM、硫化氢、工频电场、噪声和高温等。 | |||||||
评价结论 | 行业类别:C397电子器件制造(C3962半导体分立器件制造) | |||||||
职业病危害一般□ 严重■ | ||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
评价服务 | 杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2021.3-2022.3 | 杨从飞 | ||||
肖 靖 | 环境工程 | |||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | ||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | |||||||
孔德睿 | 建筑学 | |||||||
技术服务照片 |