报告编号 | JSTK-(职评)230-2021 | ||||||||
评价报告名称 | 昆山阿普顿自动化系统有限公司自动化设备加工项目职业病危害职业病危害控制效果评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 昆山阿普顿自动化系统有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 9132058358225793X5 | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
项目所在地 | 昆山市千灯镇黄浦江路东侧、玉溪路北侧 | ||||||||
用人单位 联系人 | 吕贺贺 | 联系方式 | 18013259217 | ||||||
主要职业病 危害 | 铁及其化合物粉尘、锰及其无机化合物、铝合金粉尘、砂轮磨尘、手传振动、紫外辐射、电焊烟尘、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、激光辐射、非甲烷总烃、噪声、工频电场等。 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:其他电子设备制造C399 | ||||||||
职业病危害一般■ 严重□ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2021.3-2022.3 | 吕贺贺 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | |||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
技术服务照片 |