报告编号 | JSTK-(职评)307-2022 | ||||||
评价报告名称 | 泰州市三鼎机械厂职业病危害现状评价报告书 | ||||||
建设/用人单位 | 泰州市三鼎机械厂 | ||||||
营业执照号 | 913212047322545914 | 企业类型 | 大□中□小■微型 | ||||
项目所在地 | 泰州姜堰 | ||||||
用人单位 联系人 | 陆金龙 | 联系方式 | 13016721964 | ||||
主要职业病 危害 | 砂轮磨尘,其他粉尘,噪声,抗磨液压油成分中的精炼矿物基础油、添加剂,水溶性金属加工液体成分中的精制基础油、油酸、合成脂、纯净水、三乙醇胺,三氧化铬,难溶性镍及其无机化合物,臭氧,电焊烟尘,紫外辐射,氮氧化物,二氧化碳,工频电场 | ||||||
评价结论 | 行业代码及类别:C3484 机械零部件加工 | ||||||
职业病危害一般□ 严重■ | |||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
评价服务 | 杨扣华 | 建筑环境与设备工程 | 2022.2-2022.3 | 陆金龙 | |||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||
现场调查 | 唐梅 | 化学工程与工艺 | |||||
肖靖 | 环境工程 | ||||||
李扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||
高菲菲 | 化学工程与技术 | ||||||
技术服务照片 |