受检单位名称 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20220133 | 报告出具时间 | 2022.04.20 | ||||
项目所在地 | 泰兴市经济开发区闸南路16号 | ||||||
受检单位 联系人 | 夏宇平 | 联系方式 | 15052318588 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 甲醇、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、氨、二氧化硫、氮氧化物、磷酸、硫酸二甲酯、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、草酸、氢氧化钠、铜尘、一氧化碳、二氧化碳、其他粉尘、工频电场、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.4.6-4.7 | 夏宇平 | |||
朱 鹏 | / | 2022.4.6-4.7 | 夏宇平 | ||||
现场采样 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.4.6-4.7 | 夏宇平 | |||
朱 鹏 | / | 2022.4.6-4.7 | 夏宇平 | ||||
实验室 检测 | 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | |||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 | |