受检单位名称 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20220128 | 报告出具时间 | 2022.05.6 | ||||
项目所在地 | 泰兴经济开发区闸北路3号 | ||||||
受检单位 联系人 | 徐元金 | 联系方式 | 13401236689 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 六氟丙烯、甲醇、二氯甲烷、氯乙烯、三氯乙烯、乙二醇、氨、氮氧化物、氯、硫化氢、二氧化硫、氟化氢、氯化氢及盐酸、硫酸、碘、氢氧化钠、氟化物、锑及其化合物、碳酸钠、氢氧化钾、一氧化碳、二氧化碳、石灰石粉尘(总粉尘浓度)、石灰石粉尘(呼吸性粉尘浓度)、其他粉尘、工频电场、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | |||
朱 鹏 | / | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | ||||
董坚皓 | / | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | ||||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | ||||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | ||||
尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | ||||
现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | |||
朱 鹏 | / | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | ||||
董坚皓 | / | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | ||||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | ||||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | ||||
尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2022.03.28、2022.04.06、2022.04.12 | 李勇进、石广成、罗琦、周峰 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|