机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州海天电子科技股份有限公司 新增年产6000万只功率器件技术改造项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
项目基本情况 | 企业生产过程中涉及的甲基磺酸(目录序号:1125)、氢(目录序号:1648)、氮[压缩的或液化的](目录序号:172),在生产过程中清洗面板、设备时使用乙醇[无水](目录序号:2568),化验分析使用硫酸(目录序号:1302),废水处理涉及使用盐酸(目录序号:2507)、氢氧化钠(目录序号:1669)属于危险化学品,不涉及剧毒化学品。废水处理使用的盐酸、化验分析使用的硫酸为第三类易制毒化学品。清洗使用的乙醇属于特别管控危险化学品,氢气属于首批重点监管的危险化学品,本项目不涉及易制爆危险化学品、高毒物品、监控化学品。不涉及危险化工工艺,氢气房属于高危储存设施。本项目不涉及危险化学品重大危险源,主要存在火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害、车辆伤害、粉尘、噪声、淹溺等危险、有害因素。风险在可接受范围。 | |||
重大危险源情况 | 不涉及 | |||
评 价 结 论 | 泰州海天电子科技股份有限公司新增年产6000万只功率器件技术改造项目的安全条件符合国家有关法律法规、标准、规范的要求,风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 高工 | 项目负责人 |
邹井全 | 0800000000204968 | 高工 | 成员 | |
刘斌 | 1100000000201308 | 高工 | 成员 | |
杨湧 | 1600000000200457 | 注安 | 成员 | |
影 像 资 料 |