机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司年产10000吨高电压锂电池用掺杂四氧化三钴项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
项目基本情况 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司成立于2003年12月,位于江苏省泰兴经济开发区,是一家专注于钴金属湿法冶炼及含钴新能源材料研发制造的国家高新技术企业。为满足市场需求,企业拟收购泰兴新新资源再生利用有限公司土地,宗地面积33323m2,另新征用地4141m2(以下简称北厂区),实施年产10000吨高电压锂电池用掺杂四氧化三钴项目,项目建成后,年产10000吨高电压锂电池用掺杂四氧化三钴,原料制备及提纯工段新增25000吨金属量/年的产能,年产副产品无水硫酸钠150000吨、磷酸锂9000吨、硫化铜6000吨、氯化铵15000吨,租借园区公共管廊,新建硫酸钴溶液、硫酸镍溶液、硫酸锰溶液、液碱、盐酸、硫酸、处理后废水、萃余液等厂外管道。 根据《危险化学品目录》(2015版),项目涉及的原料硫酸(序号:1302)、盐酸(序号:2P507)、氢氧化钠溶液(序号:1669)、二异辛基磷酸(P204序号:715)、二-(2-乙基己基)磷酸酯(P507,序号:286)、硫化钠(含结晶水>30%,序号1288)、氟化钠(序号781)、硫酸镍(序号:1318)、硫酸钴(序号:1315)、氯化钴(序号1465)属于危险化学品。 本项目不涉及易制爆危险化学品、特别管控危险化学品、重点监管危险化学品、剧毒化学品、监控化学品、危险化工工艺和高危储存设施。 | |||
重大危险源情况 | 生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司年产10000吨高电压锂电池用掺杂四氧化三钴项目符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求,建设项目所采取的措施能满足项目安全生产的要求,建设项目存在的风险在可接受程度范围。 | |||
项目组成员 | 杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
肖 靖 | S011032000110192001488 | 安全 | 注安 | |
唐 梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | 注安 | |
李 扬 | S011032000110193001009 | 化工机械 | 注安 | |
影 像 资 料 |
|