报告编号 | JSTK-(职评)128-2021 | |||||||
评价报告名称 | 泰兴合全药业有限公司新药研发中心及生产基地项目职业病危害预评价 | |||||||
建设/用人单位 | 泰兴合全药业有限公司 | |||||||
营业执照号 | 91321283MA21XFJX3A | 企业类型 | 大☑中□小□微□型 | |||||
项目所在地 | 东侧为规划的二分厂、三分厂建设用地,南侧为规划的天星大道,天星大道南侧为规划工业用地(现为农田),西侧为规划的院士路;北侧为规划的金港西路 | |||||||
用人单位 联系人 | 徐杰 | 联系方式 | 13701436985 | |||||
主要职业病 危害 | 四氢呋喃、苯、甲苯、甲醇、2-甲基四氢呋喃、乙酸乙酯、正庚烷、二氯甲烷、丙酮、异丙醇、盐酸、乙酸、氢氧化钠、硫化氢、氨、硫酸、碳酸钠、甲烷磺酸柠檬酸、N-Boc-哌啶-4-甲酸、L-酒石酸、L-(-)二苯甲酰酒石酸、D-(+)-二苯甲酰酒石酸、D-(+)二对甲基苯甲酰酒石酸、碳酸氢钠、碳酸钾、醋酸钯、乙醇、正丙醇、丙烯醇、原甲酸三甲酯、苯乙酮、二甲苯、氯苯、丙二腈、乙腈、三乙胺、二甲基甲酰胺、吡啶、水合肼、N,N-二甲基甲酰胺二甲基缩醛、其他粉尘、硅藻土粉尘、Pd/C粉尘、噪声、高温、工频电场 | |||||||
评价结论 | 行业类别:医药制造业中化学药品原料药制造 | |||||||
职业病危害一般□ 严重☑ | ||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2021.4-2022.7 | 徐杰 | ||||
高菲菲 | 化学工程与技术 | 2021.4-2022.7 | 徐杰 | |||||
现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与技术 | 2021.4-2021.5 | 徐杰 | ||||
肖 靖 | 环境工程 | 2021.4-2021.5 | 徐杰 | |||||
李扬 | 过程装备与控制工程 | 2021.4-2021.5 | 徐杰 | |||||
技术服务照片 |
| |||||||