受检单位名称 | 江苏爱索新材料科技有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20220463 | 报告出具时间 | 2022.7.25 | ||||
项目所在地 | 泰州市海陵区京泰路西侧,梅兰东路南侧、泰盛路东侧 | ||||||
受检单位 联系人 | 陈跃华 | 联系方式 | 13605263658 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 氯乙烯、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、三氧化铬、臭氧、二苯基甲烷二异氰酸酯、氢氧化钠、锰及其无机化合物、金属镍与难溶性镍化合物、氯化氢及盐酸、一氧化碳、二氧化碳、其他粉尘、电焊烟尘、活性炭粉尘、工频电场、激光辐射、紫外辐射、高温、个体采样噪声、定点噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2022.7.11、2022.07.18-2022.07.20 | 陈跃华 | |||
肖 靖 | A201501(P)099 | 2022.7.11 | 陈跃华 | ||||
现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2022.07.18-2022.07.20 | 陈跃华 | |||
孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2022.7.11、2022.07.18-2022.07.20 | 陈跃华 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|