受检单位名称 | 南通明科格栅玻璃钢制品有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20220482 | 报告出具时间 | 2022.8.2 | ||||
项目所在地 | 南通市通州区张芝山镇培德村40、44组通海村9、12组 | ||||||
受检单位 联系人 | 朱慧 | 联系方式 | 13912260698 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 苯乙烯、丁酮、过氧化氢、其他粉尘、玻璃钢粉尘、工频电场、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.07.21-2022.07.23 | 朱慧 | |||
董坚皓 | / | 2022.07.21-2022.07.23 | 朱慧 | ||||
现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.07.21-2022.07.23 | 朱慧 | |||
董坚皓 | / | 2022.07.21-2022.07.23 | 朱慧 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|