受检单位名称 | 昆山市赛科曼电动科技有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20220499 | 报告出具时间 | 2022.8.1 | ||||
项目所在地 | 昆山开发区马家宅路60号 | ||||||
受检单位 联系人 | 戴明芳 | 联系方式 | 15862309605 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.07.27 | 戴明芳 | |||
董坚皓 | / | 2022.07.27 | 戴明芳 | ||||
现场采样 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.07.27 | 戴明芳 | |||
董坚皓 | / | 2022.07.27 | 戴明芳 | ||||
实验室 检测 | / | / | / | / | |||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|