报告编号 | JSTK-(职评)328-2022 | |||||
评价报告名称 | 泰兴市玉华金龙化工有限公司 职业病危害现状评价报告书 | |||||
建设/用人单位 | 泰兴市玉华金龙化工有限公司 | |||||
营业执照号 | 91321283763587700H | 企业类型 | 大□中□小☑微□型 | |||
项目所在地 | 泰兴经济开发区中港路18号 | |||||
用人单位 联系人 | 刘鹏 | 联系方式 | 15052871932 | |||
主要职业病 危害 | 2,6-二氯苯酚、N-甲基吡咯烷酮、氢氧化钾、盐酸/氯化氢、亚硫酸氢钠、二氧化硫、活性炭粉尘、间苯三酚、氯化钾、过氧化氢、氢氧化钠、硫酸亚铁、聚合氯化铝、硫化氢、氮气、灰渣粉尘(矽尘)、一氧化碳、氮氧化物、导热油(联苯-联苯醚)、工频电场、噪声、低温、高温等。 | |||||
评价结论 | 行业类别:C261基础化学原料制造 | |||||
职业病危害一般☑ 严重□ | ||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
评价服务 | 邹井全 | 工民建、公共卫生管理 | 2022.7-2022.8 | 刘鹏 | ||
唐梅 | 化学工程与工艺 | 2022.7-2022.8 | 刘鹏 | |||
现场调查和分析 | 李扬 | 过程控制与装备 | 2022.5.30-5.31 | 刘鹏 | ||
高菲菲 | 化学工程与工艺 | 2022.5.30-5.31 | 刘鹏 | |||
肖靖 | 环境工程 | 2022.5.30-5.31 | 刘鹏 | |||
技术服务照片 |