机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州安井食品有限公司年产16万吨速冻调制食品项目安全设施竣工验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 为实现本质安全,提升公司的安全和管理水平,补充安全“三同时”的资料,泰州安井食品有限公司委托江苏泰康安全环境科技有限公司对年产16万吨速冻调制食品项目进行安全验收评价。 根据市场需求,泰州安井食品有限公司投资53398.18万元,组织建设年产16万吨速冻调制食品项目(该项目原于2012年7月取得兴化市发展和改革委员备案通知书,项目名称:速冻调制食品,产量为6万吨;备案证号:兴发改备发[2012]161号。取得备案证后,企业便依法取得相应的施工手续,组织建设“年产各类速冻调制食品6万吨”项目。后因产能扩大为“年产16万吨速冻调制食品”,企业在2016年对原有的备案证的建设内容进行变更,重新备案。新备案证的建设内容涵盖了“年产各类速冻调制食品6万吨”项目的建设内容)。 本项目已于2016年2月4日在兴化市发展和改革委员会备案,备案证号:兴发改备发[2016]25号。本项目主要建设内容为“建设厂房80000平方米及2万吨冷库,预计年产各类速冻调制食品16万吨”。本项目属于“1432速冻食品制造”,根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,建设项目属于农林业26项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”,为鼓励类。本项目主要涉及鱼浆、鸡产品、水产品、猪产品、农副产品、蛋白、木薯淀粉、玉米淀粉、预糊化小麦淀粉等淀粉、大豆油、添加剂、天然气、乙醚、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、硫酸、三氯甲烷、氟利昂(R22)、氟利昂(R507)、氢氧化钠、丙酮、次氯酸钠溶液、二氧化氯等的储存、使用 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)的规定,本项目的生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 泰州安井食品有限公司年产16万吨速冻调制食品项目符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件,具备安全设施“三同时”验收的条件。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
影 像 资 料 |
|