机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 恒达科技泰兴有限公司年产15000吨羧甲基纤维素钠项目环保提升技术改造项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
项目基本情况 | 本次报告的评价范围是: 在现有厂区内,不改变恒达科技现有工艺、产品、规模,不新增产能,以减少污染排放、降低能源消耗、回收利用资源、提升整体环境绩效而实施。包括:1、精馏能效提升。新增精馏塔2座,并配套相关设备若干。降低精馏蒸汽消耗,减少精馏釜底液废水产生量。2、MVR资源回收。新建一套MVR(机械蒸汽再压缩)装置,对回收乙醇后的精馏釜底液进行蒸发浓缩,将其中的盐(氯化钠)分离提取出来,作为副产品工业盐利用;提取工业盐的浓缩液采用纳滤膜进行精细过滤,过滤后的滤液为羟基醋酸钠溶液,作为副产品,用于水处理行业中的脱氮除磷,也可以进一步酸化制成羟基醋酸。3、尾气洗涤吸收。在现有尾气洗涤吸收基础上,增加吸收塔,提高尾气洗涤吸收效率,减少环境污染排放。4、危废库装修改造。5、废水处理改造。 | |||
重大危险源情况 | 本项目不涉及重大危险源 | |||
评 价 结 论 | 恒达科技泰兴有限公司年产15000吨羧甲基纤维素钠项目环保提升技术改造项目安全条件符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求,风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 王 燕 | 注安工程师 | 安 全 | S011032000110192001255 |
黄 娟 | 注安工程师 | 电 气 | S011032000110192001111 | |
刘 斌 | 高工 注安工程师 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
杨 湧 | 注安工程师 | 仪表自动化 | 1600000000200457 | |
李 扬 | 注安工程师 | 化工机械 | S011032000110193001009 | |
袁晓婧 | 注安工程师 | 化工工艺 | 1600000000300529 | |
影 像 资 料 |