机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 江苏新时代造船有限公司新区气站危险化学品重大危险源评估报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 江苏新时代造船有限公司成立于2004年12月17日,注册地位于靖江市新港园区丹华港港口,法定代表人为袁凯飞。经营范围包括船舶(包括高性能船舶和特种船)设计、制造、修理;船舶配件生产,海洋平台生产,销售本公司生产的产品;国内、国际航行船舶淡水供应;普通货物道路运输;从事货物、技术进出口业务(不含进口商品的分销业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 公司现有员工13000人,其中工程技术人员262人,专职安全管理人员为288人。公司总资产逾200亿元,现有厂区占地总面积162万平方米,主要分为西区、东区、新区三大部分,长江岸线全长3200米,江面宽阔、水深流稳,具备建造10~30万吨级各类船舶的生产能力。 企业基本概况、安全风险等级、涉及“两重点一重大”情况见下表。 表0-1 企业基本概况、安全风险等级、“两重点一重大”情况一览表
企业在造船过程中需使用氧气、丙烷等进行焊接切割,企业在厂区新区东侧设置了一个供气站,设置了2台21.1m3丙烷卧式储罐、2台52m3液态二氧化碳立式储罐、2台52m3液氧立式储罐及相关配套设施,以及1间氮气气瓶间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),新区气站的丙烷罐区已构成危险化学品重大危险源,液氧罐区不构成危险化学品重大危险源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 价 结 论 | 江苏新时代造船有限公司新区气站危险化学品重大危险源级别为四级,企业危险化学品重大危险源符合安全生产条件,企业现有的重大危险源安全管理、安全技术和监控措施能满足重大危险源设备、设施的安全运行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱鑫 | 1500000000302441 | 化工机械 | 注安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影 像 资 料 |
|