受检单位名称 | 泰州安井食品有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20220570 | 报告出具时间 | 2022.9.13 | ||||
项目所在地 | 兴化市经济开发区兴安路1号 | ||||||
受检单位 联系人 | 高建兵 | 联系方式 | 13338892078 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 丙酮、乙醚、甲醇、乙酸乙酯、三氯甲烷、臭氧、三氧化铬、氮氧化物、硫化氢、氨、锰及其无机化合物、金属镍与难溶性镍化合物、氢氧化钠、硫酸及三氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、谷物粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、工频电场、紫外辐射、高温、个体噪声、定点噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2021.6.1、2022.6.7 | 唐晶晶 | |||
唐 梅 | A201505(P)076 | 2021.6.1、2022.6.7 | 唐晶晶 | ||||
现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2022.08.15-2022.08.17 | 唐晶晶 | |||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2022.08.15-2022.08.17 | 唐晶晶 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|