机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州市海陵区风成化工有限公司 | |||
项目基本情况 | 泰州市海陵区风成化工有限公司成立于2010年10月15日,公司注册资本200万元,经营场所位于泰州市海陵区海陵北路288号6幢1707室(经营场所不存放危险化学品及其样品),主要从事危险化学品经营、化工原料、工业盐、五金工具、家用电器销售等业务。公司的储存场所位于泰州市九龙台商工业园区世纪大道40号,租用泰州恒一化工物资有限公司的1#(属乙类仓库)、2#仓库(属丙类仓库),有租赁协议及安全管理协议书。 企业于2019年10月22日领取了泰州市行政审批局核发的危险化学品经营许可证,证书编号:苏(泰)危化经字20044,有效期限:自2019年10月22日至2022年10月21日。 此次换证,企业的经营品种有所变化,原有储存经营的甲醇、氟硅酸钠、丙酮改为批发经营,原有连二亚硫酸钠、硫脲不再经营,新增重铬酸钾、亚硫酸氢钠、甲基叔丁基醚、乙酸甲酯、甲缩醛、2-丁酮批发不仓储经营。有储存经营:三氯化铁(1850)、氢氧化钠(1669)、六亚甲基四胺(1375); 批发(不仓储):苯酚(60)、次氯酸钙(163)、1,1-二氯乙烷(556)、1,2-二氯乙烷(557)、乙酸乙酯(2651)、氟化氢铵(757)、过硫酸钠(858)、环己酮(952)、环己烷(953)、甲醛溶液(1173)、甲酸(1175)、甲醇(1022)、氟硅酸钠(743)、亚硫酸氢钠(2455)、甲基叔丁基醚(1148)、乙酸甲酯(2638)、甲缩醛(484)、硫酸镍(1318)、氯化锌(1480)、氯化亚砜(1493)、漂白粉(1621)、漂粉精[含有效氯>39%](1622)、氢氟酸(1650)、氢氧化钾溶液[含量≥30%](1669)、氢氧化钾(1667)、氢氧化钠溶液[含量≥30%](1669)、正丁醇(2761)、正丁烷(2778)、硫化钠(1288)、氯化镍(1473)、乙醇[无水](2568) 、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](166)、氨溶液[含氨>10%](35)、2-丙醇(111)、乙酸[含量>80%](2630)、铬酸溶液(823)、硼酸(1609)、亚硝酸钠(2492)、二氯甲烷(541)、正磷酸(2790)、二甲苯异构体混合物(358)、硝酸(2285)、硝酸钾(2303)、硝酸钠(2311)、重铬酸钾(2817)、锌粉(2358)、过氧化氢溶液[含量>8%](903)、硫磺(1290)、高锰酸钾(813)、氯酸钠(1535)、硝酸钙(2294)、硫酸(1302)、盐酸(2507)、甲苯(1014)、丙酮(137)、2-丁酮(236)、三氯甲烷(1852)、乙醚(2625)。:
| |||
重大危险源情况 | 泰州市海陵区风成化工有限公司涉及的危险化学品储存单元未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 |
泰州市海陵区风成化工有限公司危险化学品经营条件符合安全要求,具备领取危险化学品经营许可证的条件。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 |
项目组成员 | 邹井全 | 高工 | 工业与民用建筑 | 0800000000204968 |
刘小风 | 注安师 | 法律 | 1600000000300617 | |
刘斌 | 高工 | 高分子材料 | 1100000000201308 | |
杨湧 | 注安师 | 计算机应用 | 1600000000200457 | |
李扬 | 注安师 | 化工机械 | S011032000110193001009 | |
方敏 | 注安师 | 化学工程 | 1700000000200470 | |
影 像 资 料 |
|