报告编号 | JSTK-(职评)338-2022 | |||||
评价报告名称 | 泰州亚德胶粘制品有限公司 职业病危害现状评价报告书 | |||||
建设/用人单位 | 泰州亚德胶粘制品有限公司 | |||||
营业执照号 | 913212007888855879 | 企业类型 | 大□中□小☑微□型 | |||
项目所在地 | 兴化市茅山工业集中区 | |||||
用人单位 联系人 | 邹文龙 | 联系方式 | 137****6959 | |||
主要职业病 危害 | 丙烯酸乙酯、乙酸乙烯酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸、过氧化二苯甲酰、偶氮二异丁腈、过氧化二月桂酰、过氧苯甲酸叔丁酯、异丙醇、氨基树脂、甲苯(含少量苯、二甲苯)、甲醇、乙酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、松香、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温、工频电场等。 | |||||
评价结论 | 行业类别:C2669其他专用化学产品制造 | |||||
职业病危害一般□ 严重☑ | ||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
评价服务 | 邹井全 | 工民建、公共卫生管理 | 2022.4-2022.9 | 邹文龙 | ||
唐梅 | 化学工程与工艺 | 2022.4-2022.9 | 邹文龙 | |||
现场调查和分析 | 李扬 | 过程控制与装备 | 2022.4.22 | 邹文龙 | ||
高菲菲 | 化学工程与工艺 | 2022.4.22 | 邹文龙 | |||
肖靖 | 环境工程 | 2022.4.22 | 邹文龙 | |||
技术服务照片 | ![]() |