机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 江苏美乐肥料有限公司磷肥、复合肥生产线技改项目(一阶段)安全生产条件和设施综合分析报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 江苏美乐肥料有限公司成立于2001年1月8日,注册资本1098万元,企业类型为有限责任公司。公司法定代表人为朱永华,任命孔祥桢为安全总监,任命毛秀平等为专职安全员。公司现有员工173人,其中工程技术人员6人,专职安全管理人员为4人。公司地址在江苏省兴化经济开发区文林路10号,公司主要从事磷肥、复合肥料的制造、加工、销售。 企业基本概况、安全风险等级、涉及“两重点一重大”情况见下表。 表0-1 企业基本概况、安全风险等级、“两重点一重大”情况一览表
为满足企业发展需要,企业拟投资403万元进行磷肥、复合肥生产线技改项目,该项目于2021年3月23日取得了泰州市工业和信息化局的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:泰工信备[2021]16号),同意项目的建设。 项目建设内容为:在不新增供地和污染物排放总量的前提下,改造提升“卡脖子”设备,对过磷酸钙线购置烘干机、螺旋计量称;复混肥1#线购置提升机、冷却机、包膜机、精筛、燃气烘干炉、皮带输送机、二级文丘里;复混肥2#线购置计量称、二级文丘里、包膜机等设施设备21台(套),配套增加630KVA变压器1台机及购置配套运输工具叉车4台。通过提高台时产量,增加生产时间,使公司过磷酸钙和复混肥年产量分别达12万吨和25万吨水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-20018)标准进行辨识,企业储存单元中液氨储罐区构成三级危险化学品重大危险源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 价 结 论 | 江苏美乐肥料有限公司磷肥、复合肥生产线技改项目(一阶段)的安全条件符合国家安全生产规范标准的要求,安全生产风险程度可以接受,项目可行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱鑫 | 1500000000302441 | 自动化 | 注安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影 像 资 料 |
|