机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 新浦化学(泰兴)有限公司烯烃装置燃料气等技改项目 安全评价报告 | |||
项目基本情况 | 建设规模及内容:新增燃料气缓冲罐V1941一座。新建再生气分离罐至V1941碳钢管道一根(长78米)、原有乙烷管线去V1941碳钢乙烷管道一根(长63米)、V1941至烯烃厂外供燃料气管碳钢管道一根(长60米)。轻烃项目于2020年验收,现拟在急冷工段,将用于急冷水中油水分离的原乳化剂替换为苏伊士乳化剂,使分离出来的原产品燃料油(非危化品,水含量50%)中水含量降低,燃料油组分变化,由非危化品变更为危化品,取名C6+(水含量5%),产量2500吨,其余产品产能较原项目无变化。DMDS储罐顶部增加泄压阀,DMDS罐属于不划类压力容器,本次增加泄压阀,便于DMDS储罐异常情况下泄压。 | |||
重大危险源情况 | 本项目为技术改造项目,与原乙烯装置构成一个生产单元,未新增单元。因此本项目需要与原乙烯装置作为同一单元进行辨识。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目生产单元乙烯装置构成危险化学品重大危险源;经重大危险源辩识分级,乙烯装置的危险化学品重大危险源的级别为一级。 | |||
评 价 结 论 | 新浦化学(泰兴)有限公司烯烃装置燃料气等技改项目安全条件符合国家法律、法规所规定的要求,风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 黄 娟 | 注安工程师 | 电 气 | S011032000110192001111 |
刘斌 | 高工 注安工程师 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
杨在国 | 高工 注安工程师 | 化工机械 | 1500000000100138 | |
朱 鑫 | 注安工程师 | 自动化 | 1500000000302441 | |
袁晓婧 | 注安工程师 | 化工工艺 | 1600000000300529 | |
赵 丹 | 注安工程师 | 安 全 | 1800000000300462 | |
影 像 资 料 |
|