机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 蓝思精密(泰州)有限公司二园扩建项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
项目基本情况 | 蓝思精密(泰州)有限公司[前身为可利科技(泰州)有限公司]成立于2016年5月3日,于2021年2月3日变更为蓝思精密(泰州)有限公司,后于2021年4月28日,吸收合并了蓝思旺精密(泰州)有限公司[前身为可胜科技(泰州)有限公司],并于2022年2月25日完成了新的营业执照的变更。 为便于管理,建设单位将原可胜科技(泰州)有限公司所在厂区规划为蓝思精密(泰州)有限公司一园,原可利科技(泰州)有限公司所在厂区规划为蓝思精密(泰州)有限公司二园。 根据市场和企业自身发展需要,蓝思精密(泰州)有限公司拟投资150000万元组织建设二园扩建项目。本项目已于2021年8月16号在泰州医药高新技术产业开发区管理委员会备案,备案证号为:泰高新发改备[2021]101号,项目代码为2108-321271-04-01-905046。本项目属于“C3525模具制造”,对照《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019年本)>的决定》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》以及《泰州市产业结构调整指导目录(2016年本)》,建设项目不属于淘汰类、限制类项目。 本项目为新建项目,从事电子产品模具、电子产品治检具生产,为现有项目配套。 本项目的建设规模及内容为:该项目在现有空地扩建1栋厂房(该厂房编号B9,为两层,占地面积13466.51平方米。其中一层规划为主要从事模具生产加工,二层规划为主要从事治检具生产加工)、1栋消防控制中心、1栋招募中心及相关环保、安全等配套设施,建筑面积约58402平方米。改造A4、A6、A8、B3、B4、B6、B7厂房,扩建4条阳极生产线,购置CNC、线割机、磨床机、压饼机等主要生产设备1128台(套)。项目建成后,形成年产电子产品模具360套、电子产品治检具65400套的生产能力。 因企业实际规划需求,本项目备案中①消防控制中心、②招募中心、③改造A4、A6、A8、B3、B4、B6、B7厂房,扩建4条阳极生产线等建设内容目前暂不实施,不在本次综合分析范围内;今后如实施将另行办理三同时手续;备案中的改造B9厂房,实际为本次新建B9厂房。 本次综合分析范围为蓝思精密(泰州)有限公司二园扩建项目中新建B9厂房(二园模治具厂房)和指纹机扩建工程所涉及到的危险或有害物质、工艺装置、安全设施、安全管理及安全生产条件等,分析范围与项目立项批文的建设内容一致。 本项目的电子产品模具、电子产品治检具是企业已生产多年的制造工艺,且是国内、外该制造行业普遍使用且成熟的技术、工艺,是安全且可靠的。 本项目在建成后的生产过程中,主要涉及合金模具钢、WEDM混床树脂、抗磨液压油、切削液、无水乙醇、火花油、氩气、清洁剂、导轨油、乙炔、工业氧气、电火花机油、清洗剂、氮气、氦气等的储存、使用。 根据《危险化学品目录(2015版)》,本项目涉及的乙醇、乙炔、氧气、氮气、氩气、氦气属于危险化学品,本项目不涉及剧毒化学品。 根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》,乙醇属于特别管控危险化学品。 本项目未涉及监控化学品、高毒物品、易制毒化学品、易制爆危险化学品和重点监管的危险化学品,也不涉及危险化工工艺和高危储存设施,依托的厂区的化学品仓库为高危储存设施,不在本次分析范围。 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)中“火灾危险性分类”,乙醇、乙炔属于甲类物质、氧气属于乙类物质。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)的规定,本项目的生产单元(无独立储存单元)未构成危险化学品重大危险源。 根据《国家安全监管总局办公厅关于印发<工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)>和<工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)>的通知》(原安监总厅管四〔2015〕84号),本项目不涉及可燃性粉尘。 项目在建成后的运行过程中,主要存在机械伤害、火灾、爆炸(压力容器爆炸、可燃性气体爆炸)、触电伤害、车辆伤害、容器爆炸、物体打击、高处坠落、中毒和窒息、灼烫、噪声、烟尘危害等危险、有害因素。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)的规定,本项目的生产单元(无独立储存单元)未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 分析结论:在落实本分析报告提出的安全对策与建议以及认真执行国家有关法律法规、标准、规章、规范的条件下,蓝思精密(泰州)有限公司二园扩建项目安全风险程度是可以接受的。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 |
项目组成员 | 邹井全 | 高工 | 安全 | 0800000000204968 |
刘 斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
杨 湧 | 注安 | 自动化 | 1600000000200457 | |
影 像 资 料 |
|