机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 新浦化学(泰兴)有限公司新浦化学110KV变电站项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
项目基本情况 | 新浦化学(泰兴)有限公司计划在如泰运河北侧地块开发建设PDH项目,在如泰运河南侧地块开发建设PVC项目,同时整合原有烯烃项目厂区。上述项目达产后,新浦化学总负荷将达354MW,现有主变容量无法满足要求。故计划利用如泰运河北部的PDH厂区东南角(新木路以东、闸北路以西、运河北路以北、梅兰公司(一期)以南)的新征土地(苏(2022)泰兴市不动产权第0116398号)建设1 座110kV 变电站,主要负责PDH、烯烃、PVC及其他远期规划项目的用电。本项目行业类别:电力工程施工【E487】。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定,本项目未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 新浦化学(泰兴)有限公司新浦化学110KV变电站项目安全条件符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求,风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 黄 娟 | 注安工程师 | 电 气 | S011032000110192001111 |
刘 斌 | 高 工 注安工程师 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
杨在国 | 高 工 注安工程师 | 化工机械 | 1500000000100138 | |
朱 鑫 | 注安工程师 | 自 动 化 | 1500000000302441 | |
袁晓婧 | 注安工程师 | 化工工艺 | 1600000000300529 | |
赵 丹 | 注安工程师 | 安 全 | 1800000000300462 | |
影 像 资 料 |