机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州中来光电科技有限公司年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目安全设施竣工验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 泰州中来光电科技有限公司(以下简称中来光电)建于2016年2月19日,由苏州中来光伏新材股份有限公司投资兴建,公司注册地址为姜堰经济开发区开阳路。 随着市场竞争的日益加剧为提高企业竞争力,企业对原有1#厂房电池生产线进行升级改造,改造主要内容主要包括: 拆除1#厂房原有的电池生产线及相应的化学品间、特气间、尾气处理设施;购买单晶制绒机、硼扩炉、湿法刻蚀机、POPAID、退火炉、PECVD等设备,新建年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池生产装置,建设相应的特气间、化学品间、废气处理设施,对厂房结构局部改造,以满足本项目的需求。 根据《危险化学品目录》(2015版),氮(序号172)、氧(序号2528)、硅烷(序号1030)、液氨(序号2)、氩气(序号2505)、过氧化氢溶液(30%,序号903)、盐酸(序号2507)、氢氟酸(序号1650)、氢氧化钠(序号1669)、一氧化二氮(序号2561)、硫酸(序号1302)、三甲基铝(序号1808)、磷烷(磷化氢,序号1266)、乙醇(序号2568)、三氯化硼(序号1844)属于危险化学品。 尾气、废水中含有:氢(尾气成份,序号1648)、氯(尾气成份,序号1381)、四氟化硅(废水成份,序号2023)、氟硅酸(废水成份,序号740)、甲烷(废气成份,序号1188)等危险有害物质。 磷烷属于剧毒化学品,硫酸、盐酸属第三类易制毒化学品,氨、氢氟酸、磷化氢(磷烷)属于高毒物品,过氧化氢溶液属于易制爆危险化学品。 液氨、氢氟酸、磷化氢(磷烷)属于重点监管的危险化学品。 | |||
重大危险源情况 | 生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 泰州中来光电科技有限公司年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件,具备安全设施“三同时”验收的条件。 | |||
项目组成员 | 杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 资 料 |
|