机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 常熟六和普什机械有限公司汽车总装件及发动机舱配套零部件技术改造项目(一期工程)安全验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 常熟六和普什机械有限公司(以下简称“六和公司”)成立于2018年10月15日,注册资本2050万美元,企业类型为有限责任公司(外商投资、非独资),法定代表人为闫庆禹,注册地址:江苏省常熟市常福街道柳州路90号,经营范围:冲压车用钣金件、焊装车用钣金件的生产,销售自产产品,道路普通货物运输。现有职工人数122人,已设置主要负责人:庄崴翔;专职安全管理人员1名:韦华华。 六和公司于2021年4月29日取得常熟市行政审批局备案(常行审投备[2021]817号),项目名称:“汽车总装件及发动机舱配套零部件技术改造项目”;六和公司因市场经济和当下疫情影响,暂未增设所有规划的设备设施,拟分两期进行验收,本期验收内容:车间一修模区增设的一台点焊机,车间二增设的一套大冲B线,车间三增设的6台点焊机和1台涂胶机及配套周转暂存区,公辅装置有新增租赁2台叉车、自购1台叉车、3台行车等;二期工程拟增设内容:一套大冲线、1台烧焊机器人、1台20T冲床、空压机1台、压缩空气储罐1个。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),六和公司属于“【C3670】汽车零部件及配件制造”行业,不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)(2021年修订版)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2021]第49号)、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》(苏政办发〔2015〕118号)、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)中的限制类和淘汰类,属于允许类。 常熟六和普什机械有限公司汽车总装件及发动机舱配套零部件技术改造项目(一期工程)所使用的特种设备、安全附件等均已按要求进行定期检验检定;本技改项目涉及的厂房已进行消防竣工验收备案,于2020年07月28日取得建设工程消防验收备案凭证【常住建消竣备字[2020]第196号】,于2022年02月18日取得厂房(车间三、车间四)建设工程消防验收备案凭证【常住建消备字[2022]第0022号】;六和公司委托南京意诚科技有限公司进行雷电防护装置定期检测工作,于2022年05月28日进行现场检测,取得防雷(静电)装置检测报告,检测结果合格,有效期至2023年05月27日。 六和公司于2022年08月08日取得苏州市生态环境局文件《关于常熟六和普什机械有限公司汽车总装件及发动机舱配套零部件技术改造项目环境影响报告表的批复》(苏环建[2022]81第0474号)。 六和公司使用的物料有:汽车用钢板、机油、液压油、齿轮油、黄油、焊丝、点焊胶、二氧化碳、混合气(氩气、二氧化碳混合气)。其中机油、液压油、齿轮油、黄油、点焊胶火灾危险性为丙类;汽车用钢板、二氧化碳、混合气的火灾危险性为戊类。 对照《危险化学品目录(2015版)》,本项目使用的二氧化碳、混合气为危险化学品,不涉及剧毒化学品、高毒物品、重点监管的危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、特别管控危险化学品;本项目不涉及危险化工工艺、高危储存设施。 根据国家安全监管总局办公厅印发《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》和《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》的通知(安监总厅管四〔2015〕84号),常熟六和普什机械有限公司汽车总装件及发动机舱配套零部件技术改造项目(一期工程)不涉及可燃性粉尘,不涉及粉尘爆炸危险场所。 根据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017年版)》(安监总管四[2017]129号),本项目不涉及重大生产安全事故隐患。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018),经过辨识,常熟六和普什机械有限公司汽车总装件及发动机舱配套零部件技术改造项目(一期工程)的生产单元、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 常熟六和普什机械有限公司汽车总装件及发动机舱配套零部件技术改造项目(一期工程)采用了先进生产技术,选用了国内外先进设备,按照国家有关安全生产的规定,针对本项目生产过程中存在机械伤害、物体打击、起重伤害、触电、火灾、容器爆炸、其他爆炸、高处坠落、车辆伤害、灼烫、淹溺、中毒和窒息、坍塌、其他伤害等危险有害因素采取了一系列的安全防范措施和相应的控制措施以及可行的应急救援措施。设备安装及调试以来,设备运行正常,安全技术措施和安全设施投资得到较好落实,安全管理井然有序,未发生生产安全事故,符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的要求,具备了安全设施验收的条件。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 袁从伟 | 注安 | 安全 | 1800000000200349 |
项目组成员 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 |
刘斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
朱鑫 | 注安 | 自动化 | 1500000000302441 | |
影 像 资 料 |