受检单位名称 | 泰州恒一化工物资有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20230110 | 报告出具时间 | 2023.3.15 | ||||
项目所在地 | 泰州市九龙镇世纪大道40号 | ||||||
受检单位 联系人 | 殷铭 | 联系方式 | 13814458006 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 三氧化铬、过氧化氢、氮氧化物、氢氧化钠、碳酸钠、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、磷酸、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、三氯甲烷、二氯甲烷、甲苯、二甲苯、甲醇、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、氰化物 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2023.03.02 | 张建林 | |||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.03.02 | 张建林 | ||||
现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2023.03.02 | 张建林 | |||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.03.02 | 张建林 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|