机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 新浦化学(泰兴)有限公司 新浦化学110kV变电站110kV进线线路项目安全预评价报告 | |||
项目基本情况 | 新浦化学(泰兴)有限公司计划在如泰运河北侧地块开发建设PDH项目,在如泰运河南侧地块开发建设PVC项目,同时整合原有烯烃项目厂区。上述项目达产后,新浦化学总负荷将达354MW,现有主变容量无法满足要求。故新浦化学建设1座110kV变电站(在建),主变容量2×40兆伏安。110kV变电站共有2回110千伏进线,一回由220kV洋思变新出一回线至新建110kV变电站;一回由220kV通园变新出一回线至新建110kV变电站。同时为优化当地电网结构,本期拟新建一回由110kV沿港变至220kV新浦变110kV线路,作为220kV新浦变保安电源。 | |||
重大危险源情况 | 依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)中有关重大危险源物质名录,该项目不涉及重大危险源物质,故本项目未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 新浦化学110kV变电站110kV进线线路项目从安全角度符合安全生产法律,法规和标准、规范的要求,建设项目危险、有害因素是可以控制的,其风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 袁小群 | 注安工程师 | 化工工艺 | 1600000000100118 |
刘 斌 | 高 工 注安工程师 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
杨在国 | 高 工 注安工程师 | 化工机械 | 1500000000100138 | |
朱 鑫 | 注安工程师 | 自 动 化 | 1500000000302441 | |
黄 娟 | 注安工程师 | 电 气 | S011032000110192001111 | |
赵 丹 | 注安工程师 | 安 全 | 1800000000300462 | |
影 像 资 料 |
|