受检单位名称 | 蓝思精密(泰州)有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20230166 | 报告出具时间 | 2023.4.3 | ||||
项目所在地 | 泰州市医药高新区吴陵南路西侧、科创路东侧、海军西路北侧 | ||||||
受检单位 联系人 | 田康 | 联系方式 | 18168162201 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 异丙醇、甲基丙烯酸甲酯、氮氧化物、磷酸、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、氢氧化钠、草酸、硫酸及三氧化硫、铝合金粉尘、氧化铝粉尘、工频电场、激光辐射、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2023.2.6 | 陈春岳
| |||
孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2023.2.6 | 陈春岳
| ||||
现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2023.03.23-2023.03.25 | 陈春岳 于惜 | |||
朱 鹏 | / | 2023.03.23-2023.03.25 | 陈春岳 于惜 | ||||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.03.23-2023.03.25 | 陈春岳 于惜 | ||||
尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.03.23-2023.03.25 | 陈春岳 于惜 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 | |