机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 蓝思精密(泰州)有限公司消费类电子产品精密部件生产项目安全设施竣工验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 根据市场和企业自身发展需要,蓝思精密(泰州)有限公司拟投资500000万元组织建设消费类电子产品精密部件生产项目。本项目已于2021年7月2号在泰州医药高新技术产业开发区管理委员会备案,备案证号为:泰高新发改备[2021]80号,项目代码为2107-321271-04-01-666172。 本项目为新建项目,建设规模及内容为:该项目用地面积约257亩(购买江苏瑞濏新能源有限公司新建的厂区),新建9栋厂房(其中6栋厂房为原厂区已建的新厂房,3栋为本项目拟建的厂房)、4栋仓库、2栋餐厅及相关环保、安全等配套设施,建筑面积约23.48万平方米,购置CNC数控加工中心、ABB研磨机、钻孔机等主要生产设备10698台(套),项目建成后,形成年产消费类电子产品合金制品3300万件的生产规模。预计年新增销售560000万元,利税84000万元。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)的规定,本项目生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 评价组在进行全面客观的综合分析评价之后,认为:蓝思精密(泰州)有限公司消费类电子产品精密部件生产项目安全设施竣工验收评价报告。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
刘萍 | 1100000000303299 | 安全 | 注安 | |
影 像 资 料 |
|