受检单位名称 | 谷崧工业(常熟)有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20230173 | 报告出具时间 | 2023.4.20 | ||||
项目所在地 | 苏州常熟东南经济开发区久隆路28号 | ||||||
受检单位 联系人 | 杨国军 | 联系方式 | 13338640017 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 二氯甲烷、苯、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁酯、液化石油气、苯酚、苯乙烯、丙烯腈、丙烯醛、乙醛、乙腈、乙酸乙酯、臭氧、氮氧化物、三氧化铬、甲醛、氰化物、锰及其化合物、镍及其化合物(金属镍与难溶性镍化合物)、氧化钙、碳酸钠、氯化氢及盐酸、一氧化碳、二氧化碳、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、聚丙烯粉尘、工频电场、激光辐射、紫外辐射、个体噪声、定点噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2023.3.8 | 马小英 | |||
肖 靖 | A201501(P)099 | 2023.3.8 | 马小英 | ||||
现场采样 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.03.27-2023.03.29 | 马小英 | |||
朱 鹏 | / | 2023.03.27-2023.03.29 | 马小英 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|