受检单位名称 | 江苏海阳锦纶新材料有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20230202 | 报告出具时间 | 2023.4.25 | ||||
项目所在地 | 泰州市医药高新区创汇路2号 | ||||||
受检单位 联系人 | 黄华 | 联系方式 | 15961058718 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 联苯、1,3-丁二烯、苯乙烯、甲醛、氨、硫化氢、间苯二酚、氢氧化钠、硫酸及三氧化硫、一氧化碳、其他粉尘、二氧化钛粉尘、炭黑粉尘、石墨粉尘(总粉尘浓度)、石墨粉尘(呼吸性粉尘浓度)、工频电场、高温、个体噪声、定点噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.04.10 | 孙浩然 | |||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.04.10 | 孙浩然 | ||||
现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.04.10 | 孙浩然 | |||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.04.10 | 孙浩然 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|