报告编号 | JSTK-(职评)219-2022 | ||||||||
评价报告名称 | 常熟市凯润新材料科技有限公司年产10000吨橡胶胶片隔离剂、5000吨橡胶母粒项目职业病危害控制效果评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 常熟市凯润新材料科技有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 913205816835122828 | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
项目所在地 | 江苏常熟新材料产业园海丰路12号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 时方明 | 联系方式 | 186****6790 | ||||||
主要职业病 危害 | 膨润土粉尘、仲烷基磺酸钠、硬脂酸、油酸、N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺、2-硫基苯并噻唑、2,2’-二硫化二苯并噻唑、苯并噻唑、N-环己基-2-苯并噻唑亚磺酰胺、氧化锌、2,2,4-三甲基-1,2-二氢喹啉聚合物、2,2,4-三甲基-1,2-二氢喹啉、苯胺、丁苯橡胶、橡胶母粒粉尘、碳酸钙(石灰石粉尘)、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、硫化氢、活性炭粉尘、高温、噪声和工频电场等。 | ||||||||
评价结论 | 行业类别: C266专用化学产品制造 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2021.5-2023.5 | 时方明 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2021.06.01 | ||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
技术服务照片 |