受检单位名称 | 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20230492 | 报告出具时间 | 2023.7.5 | ||||
项目所在地 | 江苏省昆山经济技术开发区东光路8号 | ||||||
受检单位 联系人 | 臧成园 | 联系方式 | 13812885924 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 丙酮、异丙醇、二氧化碳、铝金属粉尘、氧化铝粉尘、碳化硅粉尘(呼吸性粉尘浓度)、高温、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2023.6.13 | 臧成园 | |||
肖 靖 | A201501(P)099 | 2023.6.13 | 臧成园 | ||||
现场采样 | 张鹏 | / | 2023.06.14-2023.06.16 | 臧成园 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.06.14-2023.06.16 | 臧成园 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
/ | / | ||||||
技术服务、现场采样照片 | |||||||
技术服务、现场采样照片 |
|