机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 年产6万吨新一代多元前驱体项目 | |||
项目基本情况 | 项目总占地26399.25平方米,新建新能源材料大楼、机修车间与工程材料存储车间、水处理罐区、安全广场、中心花园以及配电、蒸汽、给排水、固废处置、废水处理、管廊管架、雨水沟等配套设施,建筑面积约8599.5平方米。购置盘式干燥机、永磁电机、流体除铁器、精密过滤器、洗涤压滤机、质量流量计、PPH槽、MVR蒸发器、蒸汽系统等生产设备及配套辅助设备设施。项目建成后,年产新一代多元前驱体材料60000吨、副产品无水硫酸钠110000吨 | |||
重大危险源情况 | 未构成危险化学品重大危险源 | |||
评 价 结 论 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司年产6万吨新一代多元前驱体项目的安全条件符合安全生产法律法规、标准的要求,其风险程度是可以接受的。
| |||
项目组成员 | 钟昌继 | 应用化学 | 化工工艺 | 项目负责人 |
刘 斌 | 高分子材料 | 工艺技术 | ||
杭有锋 | 有色金属、电气 | 电气 | ||
杨在国 | 化工机械 | 化工机械 | ||
朱鑫 | 自动化仪表 | 自动化仪表 | ||
邹井全 | 安全 | 安全 | ||
影 像 资 料 |
|